Awesome Bitcoin Payment Processors
Bitcoin Payment Processorsを扱う資料や関連プロジェクトをまとめたAwesomeリストです。
目次
セルフホスト型Bitcoin決済処理事業者
セルフホスト型の決済処理事業者は自身のサーバーで動作し、決済処理と資金全体を完全に制御できます。第三者は関与しないため、あなたと顧客の検閲耐性、プライバシー、セキュリティが大幅に高まります。
| 処理事業者 | 手数料 | Lightning | ウォレットへ直接送金 | 法定通貨への換金 | 要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCPay Server | 手数料なし | はい | はい | Strike plugin または Exchange Integration 経由 | 2 GB RAM、80 GBストレージ、Docker |
| One Time Address | 手数料なし | いいえ | はい | いいえ | NodeJS |
| CryptoWoo | 年額$34〜$99 | いいえ | はい | いいえ | PHP 5.6+、Wordpress 4.3+、WooCommerce 3.0+ |
| BitcartCC | 手数料なし | はい | はい | いいえ | 1 GB RAM、10 GBストレージ、Docker |
| LnMe | 手数料なし | はい | はい | いいえ | LNDノード |
| SatSale | 手数料なし | はい | はい | Weakhands: Liquid上でUSDTに交換、no-KYC | Python。Bitcoinノード、Lightningノード、WooCommerceは任意。 |
| Keagate | 手数料なし | いいえ | はい | いいえ | 1 GB RAM、Unix |
| LNURL Daemon | 手数料なし | はい | はい | いいえ | LNDノード |
ホスト型Bitcoin決済処理事業者
ホスト型の決済処理事業者は他者のサーバー上で動作します。初期設定は簡単になりますが、決済処理に対する制御の度合いは低下します。
ノンカストディアル
これらの処理事業者は、決済の受け取りにあなたのウォレットを使います。
| 処理事業者 | 手数料 | Lightning | ウォレットへ直接送金 | 法定通貨への換金 | 要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blockonomics | 1% | いいえ | はい | Payment Forwarding 経由 | なし |
| Payscrypt | 手数料なし | いいえ | はい | いいえ | なし |
| Bitrequest | 手数料なし | はい | はい | いいえ | なし |
| Zaprite | 月額$25 | はい | はい | いいえ | なし |
| Paymento | 0.5% | いいえ | はい | いいえ | なし |
| Flash | 1.5% | はい | はい | いいえ | なし |
カストディアル
以下の処理事業者は、決済の受け取りにあなたのものではなく、自らのウォレットを使います。
⚠ 決済データを収集するだけでなく、資金を完全に制御します。カストディアンには、資金の喪失やロックにつながり得る多くのリスクがあります。
⚠ 多くはKYB/KYC/AML要件を課しており、あなたと顧客のプライバシーに深刻な脅威をもたらします。
⚠ 加盟店および加盟店の顧客に対し、国に基づく制限を設けています。
| 処理事業者 | 手数料 | Lightning | ウォレットへ直接送金 | 法定通貨への換金 | 要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmo | 1.3%(請求0.8% + 支払0.5%) | はい | いいえ | はい | 事業・ウェブサイトに関する情報。特定の書類を求められる場合があります。 |
| CoinGate | 1%(加盟店)+ 変動サービス手数料(顧客) | はい | いいえ | はい | 多くの情報および事業書類が必要。公式に英語へ翻訳済みです。 |
| CoinPayments | 0.5% | はい | いいえ | いいえ | 出金時に多数の本人確認書類を要求され、未払い額の精算を求められる場合があります。 |
| OpenNode | 1% | はい | いいえ | はい | KYC/KYB書類が必要です。 |
| Strike | 1% | のみ | いいえ | いいえ | 基本的な事業情報、所有者・運営者の書類と本人確認が必要です。 |
| Coinremitter | 0.23% + 0.0001 | いいえ | いいえ | いいえ | なし |
| Utrust | 1% | いいえ | いいえ | はい | 特定の書類が必要です。 |
| NOWPayments | ≤0.5% | いいえ | いいえ | いいえ | 特定の顧客、ウォレットアドレス、資産にはKYC/AML手続きが適用されます。 |
| ElenPAY | ≤1% | はい | はい | いいえ(近日対応) | 低KYC |
| Speed | 1% | はい | いいえ | いいえ | なし |
| Sheepy | 1% + $0.25 | いいえ | いいえ | はい | KYB書類が必要です。 |
| ALFAcoins | 0.99% | いいえ | いいえ | いいえ | KYB書類が必要です。 |
| Apirone | 1% | いいえ | いいえ | いいえ | なし |
支援者 💝
[Donate] ご支援ありがとうございます!🙌